 
  
  
 | 閥體材質(zhì) | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼 | 
|---|---|
| 公稱通徑 | DN10~50mm | 
| 壓力范圍 | PN1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa、Class150,300 | 
| 密封形式 | 聚四氟乙烯PTFE密封(-40~150℃)、對位聚苯PPL密封(-40~300℃) | 
| 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 | 
| 執(zhí)行機構(gòu) | 普通型、防爆型(ExdII BT4、CT6)、智能型(帶現(xiàn)場操作) | 
| 行業(yè)應(yīng)用 | 應(yīng)用于 醫(yī)療器械、太陽能、清洗設(shè)備、食品機械、燃燒器、焊接切割、消防安全、生物制藥、機械制造等行業(yè)等 | 
電動三通內(nèi)螺紋球閥能實現(xiàn)對管道中介質(zhì)流向的切換。也能使相互垂直的兩個通道連通或關(guān)閉。四閥座密封三通球閥具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊合理。電動三通球閥不僅可實現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個通道相互連通,現(xiàn)時也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
 電動執(zhí)行機構(gòu)選型 
                電動三通內(nèi)螺紋球閥配開關(guān)型電動執(zhí)行機構(gòu)(電壓AC220、AC380、AC110、DC24等)和調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行機構(gòu)(控制信號4-20mA電流信號或1-5V或0-10V電壓信號等)。選配防爆型電動執(zhí)行機構(gòu),標(biāo)配防爆等級ExdII BT4(定做其他防爆等級電動執(zhí)行機構(gòu))。 
| 連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 | 對焊連接 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | 
| 球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
| 密封圈、填料 | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||||||
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐 蝕介質(zhì) | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 
| 適用溫度 | -29~180°C(增強聚四氟乙烯)、-29~300°C(對位聚苯) | ||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | ||||||
| 閥體形式 | 三段式分體式閥體 | ||||||
| 連接形式 | 螺紋式、焊接式 | ||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | ||||||
| 動作范圍 | 0~90° | ||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | ||||||
| 基本誤差 | ±1% | ||||||
| 回差 | ±1% | ||||||
| 死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | ||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | ||||||
| 配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配HQ、CH等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | ||||||
| 控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | ||||||
 
  
  
 | 通徑DN | 英寸" | 連接尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch (G) | L | L1 | H(配HQ) | H(配CH) | A(配HQ) | A(配CH) | 
| 10 | 3/8 | 60 | 30 | 260 | 130 | 265 | 161 | 
| 15 | 1/2 | 72 | 36 | 265 | 130 | 265 | 161 | 
| 20 | 3/4 | 85 | 42 | 280 | 135 | 265 | 161 | 
| 25 | 1 | 91 | 46 | 290 | 139 | 265 | 161 | 
| 32 | 11/4 | 110 | 55 | 310 | 158 | 265 | 197 | 
| 40 | 11/2 | 122 | 61 | 340 | 165 | 265 | 197 | 
| 50 | 2 | 145 | 72 | 360 | 202 | 265 | 197 |